Toronto Rock
2025-26: 11-7 (6-3 home, 5-4 away), playoffs 5-1
Under contract · 37
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| Colton Armitage | F | 2028-29 | |
| Connor Blondin | D | 2028-29 | |
| 21 | Chris Boushy | F | 2026-27 |
| 25 | Dan Craig | F | 2027-28 |
| 22 | Jake Darlison | D | 2026-27 |
| 8 | Josh Dawick | F | 2026-27 |
| 4 | Dakota Eierman | F | 2027-28 |
| 15 | Sam English | T | 2027-28 |
| 81 | Elijah Gash | D | 2029-30 |
| 93 | Latrell Harris | D | 2029-30 |
| 77 | Owen Hiltz | F | 2027-28 |
| 92 | Troy Holowchuk | G | 2026-27 |
| 91 | Billy Hostrawser | D | 2026-27 |
| 45 | Lucas Hucal | D | 2027-28 |
| 37 | Robert Hudson | T | 2026-27 |
| 3 | TD Ierlan | T | 2026-27 |
| 44 | Josh Jackson | D | 2027-28 |
| 33 | Josh Jubenville | D | 2027-28 |
| 5 | Zack Kearney | T | 2026-27 |
| 27 | Hugh Kelleher | D | 2027-28 |
| 1 | CJ Kirst | F | 2027-28 |
| 20 | Brad Kri | D | 2026-27 |
| Jack MacAlpine | F | 2028-29 | |
| Troy MacDonald | T | 2028-29 | |
| 35 | Dante Mancini | G | 2028-29 |
| 42 | Mark Matthews | F | 2027-28 |
| 14 | Phil Mazzuca | T | 2027-28 |
| 38 | Alex Messier | D | 2027-28 |
| 88 | Isiah Moran-Weekes | F | 2027-28 |
| 30 | Steve Orleman | G | 2026-27 |
| Owen Orpana | F | 2028-29 | |
| 23 | Challen Rogers | F | 2029-30 |
| 66 | Nick Rose | G | 2026-27 |
| 73 | Nicholas Rowlett | T | 2027-28 |
| Aidan Saint | D | 2028-29 | |
| Alexis Simard | D | 2028-29 | |
| 55 | Chris Weier | D | 2027-28 |
Draft rights · 6
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| Brooks English | F | ||
| Ty English | D | ||
| Andrew McMeekin | T | ||
| Silas Richmond | F | ||
| Will Sheehan | F | ||
| Connor Shellenberger | F |