Rochester Knighthawks
2025-26: 6-12 (3-6 home, 3-6 away), missed the playoffs
Under contract · 33
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| 37 | Dan Coates | D | 2026-27 |
| 9 | Frank Coyle | D | 2028-29 |
| 10 | Connor Fields | F | 2028-29 |
| 47 | Clifford Gaston | F | 2028-29 |
| 81 | Matt Gilray | T | 2026-27 |
| 49 | Rylan Hartley | G | 2026-27 |
| 16 | Graydon Hogg | F | 2026-27 |
| 73 | Drew Hutchison | G | 2026-27 |
| 32 | Taylor Jensen | T | 2027-28 |
| 11 | Callum Jones | D | 2027-28 |
| 13 | Nathan Kapp | T | 2027-28 |
| 7 | Ryan Lanchbury | F | 2029-30 |
| 2 | Luc Magnan | D | 2026-27 |
| 12 | Thomas McConvey | F | 2027-28 |
| 20 | Brad McCulley | F | 2026-27 |
| 26 | Josh Medeiros | T | 2027-28 |
| 15 | Brent Noseworthy | T | 2028-29 |
| 88 | Jake Piseno | T | 2026-27 |
| 17 | Ryland Rees | T | 2028-29 |
| 3 | Blaze Riorden | F | 2026-27 |
| 8 | Jake Rosa | T | 2028-29 |
| 43 | Ryan Smith | F | 2029-30 |
| 5 | Adam Thistlethwaite | D | 2027-28 |
| 74 | Jeremy Thompson | T | 2026-27 |
| 22 | Nonkon Thompson | D | 2027-28 |
| 66 | Saka Thompson | G | 2028-29 |
| 23 | Finn Thomson | F | 2028-29 |
| 21 | Owen Tovell | D | 2028-29 |
| 44 | Chad Tutton | D | 2027-28 |
| 45 | Matt Vilas | D | 2028-29 |
| 42 | Kyle Waters | F | 2026-27 |
| 71 | Amos Whitcomb | F | 2028-29 |
| 28 | Zed Williams | F | 2028-29 |
Rights held · 4
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| Tyler Carlson | G | ||
| 55 | Mitchell Dunham | D | |
| 33 | Joe Post | T | |
| Mike Sisselberger | T |
Draft rights · 1
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| 57 | OJ Morris | T |