Halifax Thunderbirds
2025-26: 8-10 (4-5 home, 4-5 away), playoffs 3-3
Under contract · 36
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| 14 | Daniel Amesbury | D | 2027-28 |
| 44 | Colton Armstrong | T | 2028-29 |
| 29 | Tyler Biles | D | 2027-28 |
| 42 | Dustyn Birkhof | D | 2028-29 |
| 21 | Brendan Bomberry | F | 2026-27 |
| 85 | Wake:Riat BowHunter | F | 2026-27 |
| 3 | Eric Fannell | F | 2026-27 |
| 31 | Justin Geddie | G | 2026-27 |
| Rory Graham | D | 2028-29 | |
| 76 | Warren Hill | G | 2026-27 |
| 91 | Thomas Hoggarth | F | 2027-28 |
| 4 | Graeme Hossack | D | 2028-29 |
| 1 | Riley Hutchcraft | G | 2026-27 |
| 88 | Cody Jamieson | F | 2027-28 |
| 11 | Jason Knox | F | 2026-27 |
| 19 | Ethan Lee | D | 2028-29 |
| 16 | Will MacLeod | F | 2027-28 |
| 5 | Alex Marinier | F | 2028-29 |
| 43 | Matt Marinier | D | 2026-27 |
| 13 | Ethan O’Connor | D | 2026-27 |
| 12 | Liam Patten | D | 2026-27 |
| 15 | Johnny Pearson | T | 2026-27 |
| David Peterkin | D | 2028-29 | |
| 24 | Clarke Petterson | F | 2027-28 |
| 71 | Tyden Redlick | G | 2027-28 |
| 20 | Mike Robinson | F | 2026-27 |
| 22 | Sam La Roue | D | 2026-27 |
| 26 | Landen Sinfield | F | 2027-28 |
| 68 | Trevor Smyth | D | 2028-29 |
| 83 | Randy Staats | F | 2026-27 |
| 34 | Ryan Terefenko | T | 2026-27 |
| Brody Thomas | D | 2028-29 | |
| 59 | Levi Touhey | D | 2027-28 |
| 2 | Casey Wilson | F | 2027-28 |
| 9 | Max Wilson | D | 2028-29 |
| 18 | Jake Withers | T | 2027-28 |
Rights held · 4
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| 8 | Austin Blumbergs | F | |
| 77 | Alex Kew | F | |
| 47 | Cole Kirst | F | |
| 27 | Curtis Romanchych | D |
Draft rights · 4
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| Nick Crowley | D | ||
| Connor Gorman | F | ||
| Aiden Long | T | ||
| Ajax Zappitello | D |