Colorado Mammoth
2025-26: 12-6 (7-2 home, 5-4 away), playoffs 0-1
Under contract · 39
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| Andrew Borgatti | D | 2026-27 | |
| Steph Charbonneau | D | 2026-27 | |
| 71 | Jalen Chaster | T | 2026-27 |
| Zach Constantopoulos | G | 2028-29 | |
| 89 | Conner Cook | D | 2026-27 |
| Nikko DiPonio | D | 2028-29 | |
| 20 | Owen Down | D | 2026-27 |
| 3 | Tim Edwards | T | 2026-27 |
| Ryan Favaro | F | 2028-29 | |
| 23 | Jordan Gilles | T | 2026-27 |
| Finn Halladay | F | 2028-29 | |
| 33 | Jack Hannah | F | 2027-28 |
| 88 | Dylan Hess | D | 2027-28 |
| 18 | Robert Hope | D | 2026-27 |
| 14 | Warren Jeffrey | D | 2026-27 |
| 13 | Joe Juengerkes | D | 2028-29 |
| 42 | Andrew Kew | F | 2027-28 |
| 16 | Ryan Lee | F | 2026-27 |
| Oskar Lucas | F | 2028-29 | |
| 4 | Will Malcom | F | 2027-28 |
| 1 | Kaleb Martin | G | 2028-29 |
| 47 | Dylan McIntosh | F | 2026-27 |
| 51 | Eli McLaughlin | F | 2028-29 |
| Evan Messenger | D | 2026-27 | |
| 19 | Connor Nock | D | 2027-28 |
| Alex Pace | D | 2026-27 | |
| 27 | Matthew Paolatto | T | 2027-28 |
| 10 | Stuart Phillips | F | 2028-29 |
| 7 | Owen Rahn | F | 2026-27 |
| 30 | Ethan Robertson | G | 2027-28 |
| 48 | Axel Sanderson | D | 2027-28 |
| 11 | Braedon Saris | F | 2027-28 |
| Colin Sharkey | T | 2028-29 | |
| 32 | Ari Stevens | D | 2027-28 |
| Ryan Stines | F | 2028-29 | |
| Cole Teeple | D | 2028-29 | |
| 17 | Thomas Vela | F | 2026-27 |
| 45 | Dillon Ward | G | 2026-27 |
| 29 | Nathan Whittom | G | 2026-27 |
Rights held · 8
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| 44 | Jameson Bucktooth | F | |
| 91 | TJ Comizio | D | |
| Brett Craig | D | ||
| Nathan Laliberte | T | ||
| 81 | Ryan McLean | D | |
| Brent Mitchell | |||
| Asher Nolting | F | ||
| 41 | Brian Simmons | D |
Draft rights · 1
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| Christopher Davis | D |