Calgary Roughnecks
2025-26: 6-12 (3-6 home, 3-6 away), missed the playoffs
Under contract · 33
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| Cole Begley | D | 2027-28 | |
| Jake Bowen | F | 2028-29 | |
| 1 | Colby Bowman | G | 2028-29 |
| 83 | Carter Cook | D | 2027-28 |
| 97 | Haiden Dickson | F | 2026-27 |
| 25 | Jacob Dunbar | F | 2026-27 |
| 45 | Jack Follows | D | 2028-29 |
| 20 | Mathieu Gautier | F | 2027-28 |
| 6 | Griffin Hall | D | 2026-27 |
| 30 | Justin Inacio | T | 2027-28 |
| 29 | Riley Isaacs | F | 2026-27 |
| Ben Kromer | D | 2027-28 | |
| 10 | Brayden Laity | D | 2026-27 |
| 23 | Liam LeClair | D | 2026-27 |
| 89 | Riley Loewen | F | 2026-27 |
| Denton Macdonald | T | 2028-29 | |
| 7 | Noah Manning | F | 2027-28 |
| 18 | Harrison Matsuoka | T | 2028-29 |
| 55 | Brayden Mayea | F | 2028-29 |
| 4 | Brett McIntyre | F | 2026-27 |
| Zach Moen | D | 2028-29 | |
| 48 | Justin Morgan | F | 2028-29 |
| 68 | Tyler Pace | F | 2026-27 |
| 33 | Kyle Pepper | D | 2027-28 |
| Ronin Pusch | D | 2026-27 | |
| 13 | Eli Salama | D | 2027-28 |
| Sebastian Simonson | F | 2028-29 | |
| 21 | Bennett Smith | D | 2026-27 |
| 95 | Jerrett Smith | D | 2027-28 |
| Zach Vanderwal | D | 2028-29 | |
| Nicholas Volkov | D | 2027-28 | |
| 88 | Aden Walsh | G | 2027-28 |
| 40 | Thomas Wood | G | 2028-29 |
Rights held · 1
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| 12 | Tanner Cook | F |
Draft rights · 5
| # | Player | Pos | Through |
|---|---|---|---|
| Kaden Kublinskas | D | ||
| Chad Palumbo | F | ||
| Alex Ross | D | ||
| Luke Soenen | D | ||
| Joey Spallina | F |